La tabella mostra una classificazione grossolana in base a differenti criteri. Dati precisi possono essere dedotti dalla lista della resistenza. I dati della tabella sono valori indicativi.
Criteri |
NBR |
FPM |
MVQ |
EPDM |
CR |
HNBR |
MFQ |
FFKM@ |
ACM |
IIR |
SBR |
AU/EU |
NR |
Resistenza agli acidi |
BC |
A |
BC |
B |
BC |
B |
BC |
A |
D |
A |
B |
D |
BC |
Resistenza al vapore |
BC |
BC |
BC |
A |
B |
B |
BC |
A |
D |
A |
BC |
D |
D |
Resistenza agli oli/grassi minerali |
A |
A |
B |
D |
AB |
A |
A |
A |
A |
D |
D |
A |
D |
Resistenza agli oli/grassi sintetici (Esteri) G) |
BC |
A |
B |
D |
D |
BC |
B |
A |
D |
D |
D |
D |
D |
Resistenza ai combustibili normali |
A |
A |
D |
D |
A |
A |
B |
A |
A |
D |
D |
B |
D |
Resistenza ai combustibili super |
C |
A |
D |
D |
D |
A |
B |
A |
A |
D |
D |
B |
D |
Resistenza ai combustibili diesel |
B |
A |
D |
D |
D |
A |
B |
A |
A |
D |
D |
B |
D |
Resistenza ai combustibili paraffina |
A |
A |
D |
D |
C |
A |
B |
A |
A |
D |
D |
B |
D |
Resistenza all'ozono (1) |
D |
A |
A |
A |
AB |
B |
A |
A |
A |
A |
C |
A |
D |
Resistenza alle intemperie |
C |
A |
A |
A |
A |
AB |
A |
A |
A |
A |
C |
A |
D |
Resistenza al caldo |
B |
A |
A |
B |
B |
B |
A |
A |
B |
B |
B |
C |
D |
Resistenza al freddo |
B |
C |
A |
AB |
AB |
AB |
A |
C |
B |
B |
B |
B |
BC |
Tenuta ai gas |
B |
A |
D |
C |
B |
B |
C |
A |
B |
A |
C |
B |
C |
Resistenza all'abrasione |
B |
BC |
D |
BC |
B |
A |
D |
BC |
B |
C |
A |
A |
A |
Resilienza |
BC |
B |
D |
B |
BC |
B |
D |
B |
D |
B |
C |
A |
BC |
Resistenza alla deformazione |
A |
A |
AB |
B |
C |
A |
A |
B |
B |
C |
B |
C |
BC |
Caratteristiche dinamiche |
A |
B |
D |
B |
B |
A |
D |
B |
C |
C |
B |
A |
A |
Tensione rafforzata |
B |
B |
D |
B |
B |
B |
D |
B |
D |
B |
B |
A |
A |
Caratteristiche elettriche |
C |
C |
B |
B |
B |
C |
B |
A |
D |
A |
B |
B |
A |
Resistenza alla fiamma |
D |
A |
B |
D |
B |
D |
B |
A |
D |
D |
D |
C |
D |
G) |
è consigliabile interpellarci |
(1) |
concentrazione limitata |
@ |
dipendente dal compound |
A |
molto buono |
B |
buono |
C |
soddisfacente (impiego non consigliabile) |
D |
cattivo |
Lista della resistenza chimica
I dati seguenti sono basati su prove sotto condizioni differenti. Tuttavia, nella maggior parte dei casi i valori sono stati determinati a temperatura ambiente e con un tempo d'azione di 7 giorni
(150 ore). In casi singoli, delle determinazioni discordanti tra loro tra il laboratorio e la pratica sono del tutto possibili. A causa dei differenti parametri impiegati e della composizione dei mezzi, questi dati sono solo indicativi e non impegnativi. Per questa ragione non possiamo assumerci nessuna responsabilità per l'esattezza delle nostre raccomandazioni in singoli casi. Invitiamo ad interpellarci in caso di condizioni di servizio eccezionali.
Su richiesta:Resistenza per i materiali ACM, IIR, SBR, AU/EU ed NR
Legenda:
A |
Resistente |
A1 |
Dipende dal compound, interpellateci |
B |
Utilizzabile (staticamente) |
C |
Limitatamente utilizzabile (impiego non consigliabile) |
D |
Non resistente |
(2) |
per O-Ring inPTFE vergine ed O-Ring ricopetti con FEP e PFA |
(3) | per O-Ring e C-Ring metallici |
NBR | FPM | MVQ | EPDM | CR | MFQ | FFKM |
FEP ² FPA ² PTFE ² |
Alloy X-750
mat. nr.2.4669³ |
|
Acetaldeide | C | D | B | B | C | D | A1 | A | A |
Acetamide | A | C | B | A | A | A | A1 | A | |
Acetato d'alluminio | B | D | D | A | B | D | A | A | |
Acetato d'amile | D | D | D | A | D | D | A | A | A |
Acetato d'etile | D | D | B | B | D | D | A | A | B |
Acetato di butile | D | D | D | B | D | D | A | A | B |
Acetato di calcio | B | D | D | A | B | D | A | A | |
Acetato di cellosolve | D | D | D | B | D | D | A | A | |
Acetato di metile | D | D | D | B | B | D | A | A | |
Acetato di nichel | B | D | D | A | B | D | A | A | |
Acetato di n-propile | D | D | D | A | D | D | A | A | |
Acetato di piombo | B | D | D | A | B | D | B | A | A |
Acetato di potassio | B | D | D | A | B | D | A | A | A |
Acetato di propile | D | D | D | B | D | D | A | A | |
Acetato di rame | B | D | D | A | B | D | A | A | B |
Acetato di sodio | B | D | D | A | B | D | A | A | B |
Acetato di vinile | A | A | B | A | B | – | A | A | |
Acetato di zinco | B | D | D | A | B | D | A | A | |
Acetato isopropilico | D | D | D | B | D | D | A | A | |
Acetilene, Etene | A | A | B | A | B | A | A | A | A |
Aceto (soluzione acquosa 5 % di acido acetico) | B | A | A | A | B | C | A | A | A |
Acetoacetato di metile | D | D | B | B | D | D | A | A | |
Acetofenone | D | D | D | A | D | D | A | A | |
Acetone | D | D | D | A | D | D | A | A | A |
Acetone acetilico | D | D | D | A | D | D | A | A | |
Acetone clorico | D | D | D | A | D | D | A | A | |
Acidi grassi | B | A | B | C | B | A | A | A | A |
Acido acetico concentrato (glaciale) | B | D | B | B | D | D | A | A | B |
Acido acetico caldo | D | D | C | C | D | D | A | A | B |
Acido acetico glaciale (acido acetico 100 %) | B | D | B | B | D | D | A | A | |
Acido acetico triclorato | B | C | C | B | D | D | A | A | A |
Acido arsenico (tricloruro d'arsenico) | A | A | A | A | A | A | A | A | C |
Acido benzoico | D | A | D | B | D | B | A | A | A |
Acido benzosolforico 10 % | D | A | D | D | B | B | A | A | |
Acido borico | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
Acido butirrico | D | B | D | B | D | D | A | A | C |
Acido carbonico | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
Acido citrico | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Acido cloracetico | D | D | D | B | D | D | A | A | B |
Acido cloridrico 3 molare | C | A | D | A | C | B | A | A | C |
Acido cloridrico concentrato | D | A | D | C | D | C | A | A | C |
Acido clorosolforoso | D | D | D | D | D | D | A | A | B |
Acido creosico | D | A | D | D | D | B | – | A | |
Acido etilacrilico | D | - | D | B | B | D | A1 | A | |
Acido fenico (Fenolo) | D | A | D | D | D | B | A | A | |
Acido fluorico ≤ 65 % freddo | C | A | D | A | A | D | A1 | A | B |
Acido fluorico > 65 % freddo | D | A | D | C | D | D | B | A | B |
Acido fluorico ≤ 65 % caldo | D | C | D | D | C | D | B | A | B |
Acido fluorico > 65 % caldo | D | C | D | D | D | D | B | A | B |
Acido fluoridrico (anidro) | D | D | D | A | D | D | B | A | C |
Acido fluorosilicico | B | A | D | A | B | D | B | B | |
Acido fosforico 3 molare | D | A | B | A | C | B | A | A | A |
Acido fosforico concentrato | D | A | C | B | D | B | A | A | A |
Acido fumarico | A | B | D | D | B | D | A | A | |
Acido gallico | B | A | A | B | B | A | A | A | |
Acido lattico freddo | A | A | B | A | A | A | A | A | B |
Acido lattico caldo | D | A | B | D | D | B | A | A | B |
Acido linoleico | B | B | B | D | B | – | A | A | |
Acido maleico | D | A | D | D | D | – | A | A | B |
Acido maleico anidro | D | D | – | B | D | – | A | A | |
Acido malico | A | A | B | B | B | A | A | A | A |
Acido metacrilico | D | C | D | B | B | D | A | A | |
Acido muriatico, candeggina, varechina | D | A | B | A | D | B | B | A | |
Acido naftenico | B | A | D | D | D | A | A | A | A |
Acido Nevile-Winthersche | D | A | D | B | D | B | A | A | |
Acido nitrico 3-molare | D | A | D | B | D | C | A | A | C |
Acido nitrico concentrato | D | A | D | D | D | C | A | A | C |
Acido nitrico rosso, fumante | D | B | D | D | D | D | B | A | C |
Acido oleico | C | B | D | D | D | B | A | A | A |
Acido ossalico | B | A | B | A | B | A | A | A | B |
Acido palmitco | A | A | D | B | B | A | A | A | A |
Acido perclorico 2 molare | D | A | D | B | B | A | A | A | |
Acido picrinico soluzione acquosa | A | A | B | A | A | B | A | A | A |
Acido pirolegnoso | D | D | – | B | D | D | A | A | |
Acido prussico | B | A | C | A | B | B | A | A | B |
Acido salicilico | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
Acido solfidrico secco, freddo | A | D | C | A | A | C | A | A | B |
Acido solfidrico secco, caldo | D | D | C | A | B | C | A | A | B |
Acido solfridico umido, freddo | D | D | C | A | A | C | A | A | B |
Acido solfridico umido, caldo | D | D | C | A | B | C | A | A | B |
Acido solforico 3 molare | D | A | D | B | C | C | A | A | B |
Acido solforico concentrato | D | A | D | D | D | D | A | A | C |
Acido solforico fumante (20/25 %) | D | A | D | D | D | D | A | A | C |
Acido solforico fumante | D | A | D | D | D | D | A | A | A |
Acido solforoso | B | A | D | B | B | B | A | A | B |
Acido stearico | B | A | B | B | B | A | A | A | A |
Acido tannico tannino | A | A | B | A | B | A | A | A | |
Acido tannico 10% | A | A | B | A | A | A | A | A | |
Acido tartarico | A | A | A | B | B | A | A | A | B |
Acqua bromica | D | A | D | D | D | B | A | A | |
Acqua di mare salata contenente cloro | D | A | D | D | D | A | A | A | |
Acqua di mare, acqua salata | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Acqua ossigenata 90% | D | A | B | C | D | B | A | A | B |
Acqua ossigenata diluita | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
Acqua pesante | A | A | A | A | B | A | A | A | |
Acqua ragia | A | A | D | D | D | B | A | A | A |
Acqua regia | D | B | D | C | D | C | A1 | A | C |
Acqua, (acqua per uso industriale) fino a 70° C | A | B | A | A | B | A | A | A | A |
Acqua, (acqua per uso industriale) fino a 100° C | B | B | B | A | C | C | A | A | A |
Acque reflue | A | A | A | A | B | A | A | A | A |
Acrilato di butile | D | D | D | D | D | D | A1 | A | |
Acrilato di metile | D | D | D | B | B | D | A | ||
Acrilnitrile | D | C | D | D | D | D | A1 | A | |
Aero Shell 17 | A | A | B | D | B | A | A | A | |
Aero Shell 7 A | A | A | B | D | B | A | A | A | |
Aero Shell 750 | B | A | D | D | D | B | A | A | |
Aero Shell Fluid 4 | A | A | D | D | D | A | A | A | |
Aerosafe 2300 | D | D | C | A | D | C | – | A | |
Aerosafe 2300 W | D | D | C | A | D | C | – | A | |
Alcazene® | D | B | D | D | D | B | A | A | |
Alcool amilico | B | B | D | A | B | A | A | A | A |
Alcool benzilico | D | A | B | B | B | B | A | A | A |
Alcool butilico | A | A | B | B | A | A | A | A | A |
Alcool denaturato | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Alcool diacetonico (Diacetone) | D | D | D | A | D | D | A | A | |
Alcool esilico | A | A | B | C | B | B | A | A | |
Alcool etilico (etanolo) | A | C | A | A | A | A | A | A | A |
Alcool furfurilico | D | D | D | B | D | D | A | A | |
Alcool isobutilico (isobutanolo) | B | A | A | A | A | B | A | A | |
Alcool isopropilico (isopropanolo) | B | A | A | A | B | B | A | A | |
Alcool metilico | A | D | A | A | A | A | A | A | |
Alcool metilico (metanolo) | A | D | A | A | A | A | A | A | A |
Alcool ottilico | B | A | B | A | B | B | A | A | |
Alcool propilico (Propanolo) | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Aldeide capronica | – | D | B | B | – | D | A1 | A | |
Allume | A | A | B | A | A | D | A | A | A |
Allume al cromo | A | A | A | A | A | – | A | A | A |
Ammoniaca gassosa (fredda) | A | D | A | A | A | D | A1 | A | B |
Ammoniaca gassosa (calda) | D | D | B | B | B | D | A1 | A | B |
Ammoniaca liquida (anidra) | B | D | B | A | A | D | A1 | A | B |
Anidride acetica | D | D | B | B | B | D | A | A | B |
Anidride carbonica | A | A | A | A | B | B | A | – | A |
Anidride solforosa umida | D | D | B | A | B | B | A | A | A |
Anidride solforosa secca | D | D | B | A | D | B | A | A | A |
Anidride solforosa liquida sotto pressione | D | D | B | A | D | B | A | A | |
Anilina (olio d'anilina) | D | C | D | B | D | C | A | A | B |
Antigelo Prestune | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Argon | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Aria | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Aria compressa (senza olio) | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Aria, senza olio 100° C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Aria, senza olio 150° C | B | A | A | B | B | A | A | A | A |
Aria, senza olio 200° C | D | A | A | D | D | B | A | A | A |
Asfalto | B | A | D | D | B | B | A | A | A |
Azoto | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Bagni galvanici cromo | D | A | B | B | D | B | A | A | |
Bagni galvanici altri metalli | – | A | D | A | – | – | A | A | |
Bagno sviluppatore (foto) | A | A | A | B | A | A | A | A | |
Benzaldeide | D | D | D | A | D | D | A | A | B |
Benzene isopropilico | D | A | D | D | D | B | A | A | |
Benzilestere di acido benzoico | D | A | – | D | D | A | A | A | |
Benzina | A | A | D | D | B | A | A | A | A |
Benzina super | A | A | D | D | B | B | A | A | A |
Benzoato d'etile | D | A | D | D | D | A | A | A | |
Benzoato di n-butile | D | A | – | A | D | A | A | A | |
Benzofenene | – | A | – | B | – | A | A | A | |
Benzolo | D | A | D | D | D | A | A | A | A |
Benzolo bromico | D | A | D | D | D | B | B | B | |
Bibromuro d'etilene | D | A | D | C | D | C | A | A | |
Bicloruro d'etilene | D | A | D | C | D | C | A | A | A |
Bicromato di potassio | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
Birra | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Bisolfato di sodio | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
Bisolfuro di calcio | A | A | A | D | A | A | A | A | |
Borace | B | A | B | A | D | B | B | A | A |
Borato d'amile | A | A | – | D | A | – | A | A | |
Borato di sodio (Borace) | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Brenzcatechina di butile | D | A | – | B | B | A | A | A | |
Bromo | D | A | D | D | D | B | A | A | C |
Bromoclorometano | D | A | D | B | D | B | A | A | |
Bromuro d'alluminio | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Bromuro d'etile | B | A | D | D | D | A | A | A | |
Bromuro di metile | B | A | D | D | D | A | A | A | |
Burro | A | A | B | A | B | A | A | A | A |
Butadiene (Monomero) | D | A | D | D | D | A | A | A | A |
Butano | A | A | D | D | A | A | A | A | A |
Butanolo (alcool butilico) | A | A | B | B | A | A | A | A | A |
Butanone (metiletilchetone, MEK) | D | D | D | A | D | D | A | A | |
Butilaldeide | D | D | D | B | D | D | A1 | A | |
Butilamina, n-butilamina | C | D | B | D | D | D | A1 | A | |
Butilcarbitolo | D | C | D | A | C | D | A | A | |
Butilene | B | A | D | D | C | B | A | A | |
Butilestere di acido butirrico | D | A | – | A | D | A | A | A | |
Butilglicoladipato | D | B | B | B | D | B | A | A | |
Butilglicole | C | D | B | B | C | D | A | A | |
Butirato-n-isobutilico | D | A | – | A | D | A | A | A | |
Caffè | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Carbamate | D | A | – | B | B | A | A | – | |
Carbitol/Etere monoetilico di dietilenglicole | B | B | B | B | B | A | A | ||
Carbonato d'ammonio | C | B | D | A | A | D | A | A | A |
Carbonato di metile | D | A | D | D | D | B | A | A | |
Carbonato di sodio (soda) | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
Carburante di riferimento ASTM A | A | A | D | D | B | A | A | A | A |
Carburante di riferimento ASTM B | A | A | D | D | D | A | A | A | A |
Carburante di riferimento ASTM C | B | A | D | D | D | B | A | A | A |
Carburante diesel | A | A | D | D | C | A | A | A | A |
Catrame (bituminoso) | B | A | B | D | C | A | A | A | A |
Cellosolve (Etere etilico di etilenglicole) | D | D | B | D | D | A | A | ||
Cellosolve butilico | D | D | D | B | D | D | A | A | |
Cellulosa d'etile | B | D | B | B | B | D | A | A | B |
Cellulosa metilica | B | D | B | B | B | D | A | A | |
Chetano (Ecadecano) | A | A | D | D | B | C | A | A | |
Cianoramato di potassio | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Cianuro di calcio | A | – | A | A | A | – | A | A | |
Cianuro di potassio | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
Cianuro di rame | A | A | A | A | A | A | A | – | |
Cianuro di sodio | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Cicloesano | A | A | D | D | C | A | A | A | A |
Cicloesanolo | A | A | D | D | B | A | A | A | |
Cicloesanone | D | D | D | B | D | D | A | A | |
Ciclopentano d'etile | A | A | D | D | C | A | A | A | |
Ciclopentano di metile | D | A | D | D | D | B | A | A | |
Clorace | B | A | – | B | B | A | A | A | |
Clordano | B | A | D | D | C | B | A | A | |
Clordecano | D | A | D | D | D | A | A | A | |
Clorestolo | B | A | D | D | B | B | A | A | |
Cloridrina d'etilene | D | A | C | B | B | B | A | A | A |
Cloro secco | D | B | D | D | D | A | A | A | A |
Cloro umido | C | A | – | B | D | B | B | A | |
Clorobenzene (Monoclorobenzene) | A | D | D | D | B | A | A | B | |
Cloroformio (Tricolorometano) | D | A | D | D | D | B | A | A | A |
Cloroformio di metile | D | A | D | D | D | B | A | A | |
Cloronaftalina d'amile | D | A | D | D | D | B | A | A | |
1-cloro-nitroetano | D | D | D | D | D | D | A | A | |
Cloroprene (Clorobutadiene) | D | A | D | D | D | B | A | A | |
Clorotoluolo | D | A | D | D | D | B | A | A | |
Cloruro acetilico | D | A | C | D | D | A | A | A | A |
Cloruro d'alluminio | A | A | B | A | A | A | A | A | B |
Cloruro d'amile | D | A | D | D | D | B | A | A | B |
Cloruro d'ammonio | A | A | B | A | A | A | A | A | B |
Cloruro d'anilina | B | B | C | B | D | B | A | A | |
Cloruro d'etile | A | A | D | A | A | A | A | A | A |
Cloruro d'etilene | D | B | D | D | D | B | A | A | |
Cloruro di bario | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
Cloruro di benzene | D | A | – | A | D | A | A | A | |
Cloruro di benzile | D | A | D | D | D | A | A | A | A |
Cloruro di calcio | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Cloruro di cobalto | A | A | B | A | A | A | A | – | |
Cloruro di cobalto, 2n | A | A | A | A | A | A | A | – | |
Cloruro di ferro | A | A | B | A | B | A | A | A | C |
Cloruro di magnesio | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Cloruro di mercurio | A | A | A | A | A | A | A | A | C |
Cloruro di metile | D | A | D | C | D | B | A | A | A |
Cloruro di metilene (Diclorometano) | D | B | D | D | D | B | A | A | |
Cloruro di nichel | A | A | A | A | B | A | A | A | B |
Cloruro di potassio | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Cloruro di rame | A | A | A | A | B | A | A | A | A |
Cloruro di sodio (sale da cucina) | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
Cloruro di stagno (II) | A | A | B | A | A | A | A | A | |
Cloruro di stagno (IV) | A | A | B | A | D | A | A | A | |
Cloruro di stagno (IV) 50 % | A | A | B | A | D | A | A | A | |
Cloruro di zinco | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Cloruro isopropilico | D | A | D | D | D | B | A | A | |
Colamina (Etanolamina) | D | D | B | B | D | D | A1 | A | |
Coolanol (Monsanto) olio al silicone | A | A | D | D | A | B | A | A | |
Cumol (benzolo isopropilico) | D | A | D | D | D | B | A | – | |
Decano | A | A | B | D | C | A | A | A | |
Detersivo disciolto in acqua | A | A | A | A | B | A | A | A | A |
Diamina d'etilene | A | D | A | A | A | D | A1 | A | |
Diazinone (insetticida) | C | B | D | D | C | B | – | A | |
Dibromdifluormetano | D | – | D | B | D | D | B | – | |
Dibrometilbenzolo | D | A | D | D | D | B | A | A | |
Dibutilamina | D | D | C | D | C | D | A1 | A | |
Dicicloesilamina | C | D | D | D | D | D | A1 | A | |
Diclorobutano (cloruro di tetrametile) | B | A | D | D | D | B | A | A | |
Dicolorometano (cloruro di metilene) | D | B | D | D | D | B | A | A | |
Dietilamina | B | D | B | B | B | D | A1 | A | |
Dietilenglicole | A | A | B | A | A | A | A | A | |
Difenile (Bifenile) | D | A | D | D | D | B | A | A | |
Diisobutilene | B | A | D | D | D | C | A | A | |
Diisocianato di toluilene | D | D | D | B | D | D | A | A | |
Diisopropilchetone | D | D | D | A | D | D | A | A | |
Diluente per vernici | D | B | D | D | D | B | A | A | |
2,2 Dimetilbutano | A | A | D | D | B | A | A | A | |
2,3 Dimetilbutano | A | A | D | D | B | A | A | A | |
2,4 Dimetilpentano | A | A | D | D | B | C | A | A | |
Dimetilformamide (DMF) | C | D | B | B | C | D | A | A | |
Dimetilidrazina | B | D | D | A | B | D | A | A | |
Dinitrotoluene | D | D | D | D | D | D | A | – | |
Diossano | D | D | D | B | D | D | A | A | |
Diossido di cloro | D | A | D | C | D | B | A | A | A |
Diossido di cloro 8 % Cl come CaClO in soluzione | D | A | D | D | D | B | A | A | |
Diossolano | D | D | D | B | D | D | A | A | |
Dipenten (Solvente per vernici) | B | A | D | D | D | C | A | A | |
Dowtherm A | D | A | D | D | D | B | A | A | |
Dowtherm E | D | A | D | D | D | B | A | A | |
Elettroliti per bagni di cromo | D | A | B | B | D | B | A | A | |
Elio | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Emulsione di acetato di polivinile | – | – | – | A | B | – | A | A | |
Epicloridrina | D | D | D | B | D | D | A | A | A |
n-eptano | A | A | D | D | B | A | A | A | |
Esafluoruro di zolfo (SF6) | B | C | B | A | A | B | B | – | |
n-esaldeide | D | D | B | A | A | D | A1 | A | |
n-esano | A | A | D | D | B | A | A | A | |
1-n-esene | B | A | D | D | B | A | A | – | |
Estere acetacetico | D | D | B | B | D | D | A | A | |
Estere di acido etilacrilico | D | D | B | B | D | D | A1 | A | |
Estere di silicato | B | A | D | D | A | A | A | A | A |
Estere etilico di acido cloracetico | D | A | D | D | D | B | A | A | |
Estere etilico di cloruro di carbonio | D | A | D | D | D | B | A | A | |
Estere metilico di acido formico | D | D | – | B | B | – | A | A | B |
Etano | A | A | D | D | B | B | A | A | A |
Etanolamina (Colamina) | B | D | B | B | B | D | A1 | A | |
Etanolo (Alcool etilico) | A | C | A | A | A | A | A | A | A |
Etere dibenzilico | D | D | D | B | D | D | A | A | |
Etere dibutilico | D | C | D | C | D | C | A | A | |
Etere dicloroisopropilico | D | C | D | C | D | C | A | A | |
Etere dietilico | D | D | D | D | C | C | A | A | |
Etere difenilico | D | A | C | D | D | B | A | A | A |
Etere dimetilico (Etere metilico) | A | A | A | A | C | A | A | A | |
Etere feniletilico | D | D | D | D | D | D | A | – | |
Etere isopropilico | B | D | D | D | C | C | A | A | |
Etere metilico (Dimetiletere) | A | A | A | A | C | A | A | A | |
Etere n-butilico | C | D | D | C | D | C | A | A | |
Etereetilico | C | D | D | C | D | C | A | A | A |
Eteri (diversi) | D | C | D | C | D | C | A | A | A |
2-etil-1-esanolo (Isoottanolo) | A | A | B | A | A | A | A | A | |
Etilbenzolo | D | A | D | A | D | A | A | A | A |
Etilene glicol (glicole) | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
Etilmercaptano | D | B | C | D | C | – | A | A | |
Fenilidrazina | D | A | D | D | D | D | A | A | |
Fenolo | D | A | D | D | D | B | A | A | A |
Fluido per trasmissioni tipo A | A | A | B | D | B | A | A | A | |
Fluorolub | A | B | A | A | A | B | – | – | |
Fluoruro d'alluminio | A | A | B | A | A | A | A | A | |
Formaldeide | C | D | B | B | C | D | A1 | A | A |
Foron | D | D | D | A | D | D | A | A | |
Fosfato d'alluminio | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Fosfato d'ammonio primario | A | B | B | A | B | B | A | A | B |
Fosfato d'ammonio secondario | A | B | B | A | B | B | A | A | B |
Fosfato d'ammonio terziario | A | B | B | A | B | B | A | A | B |
Fosfato di calcio | A | A | A | A | B | A | A | A | |
Fosfato di sodio primario | A | A | D | A | B | A | A | A | A |
Fosfato di sodio secondario | A | A | D | A | B | A | A | A | A |
Fosfato di sodio terziario | A | A | A | A | B | A | A | A | A |
Fosfato di tricresile («TCP») | D | B | C | A | D | B | A | – | |
Fosfato triarile | D | A | C | A | D | B | A | A | |
Fosfato tributile | D | D | D | A | D | D | A | A | |
Fosfato tributossietile | D | A | – | A | D | B | A | A | |
Fosfato triottile | D | B | C | A | D | B | A | A | |
Freon 11 | B | B | D | D | C | B | B | A | |
Freon 12 | A | A | D | B | A | D | B | A | |
Freon 12 ed olio ASTOM N° 2 (miscela 50 : 50) | B | A | D | D | C | B | B | A | |
Freon 12 e Suniso 4G (miscela 50 : 50) | B | A | D | D | C | B | B | A | |
Freon 13 | A | A | D | A | A | D | B | – | |
Freon 13 B1 | A | A | D | A | A | B | B | – | |
Freon 14 | A | A | D | A | A | B | B | – | |
Freon 21 | D | D | D | D | B | B | A | – | |
Freon 22 | D | D | D | A | A | B | B | A | |
Freon 22 ed olio ASTOM N° 2 (miscela 50 : 50) | D | B | D | D | B | B | B | A | |
Freon 31 | D | D | D | A | A | B | B | – | |
Freon 32 | A | D | D | A | A | B | B | – | |
Freon 112 | B | A | D | D | B | B | B | – | |
Freon 113 | A | B | D | D | A | D | B | A | |
Freon 114 | A | A | D | A | A | B | B | – | |
Freon 114 B2 | B | B | D | D | A | B | B | – | |
Freon 115 | A | A | D | A | A | B | B | – | |
Freon 502 | B | B | A | A | A | – | B | – | |
Freon BF | B | A | D | D | B | – | B | ||
Freon C 318 | A | B | D | A | A | B | B | – | |
Freon K-152a | A | D | – | A | A | – | B | – | |
Freon K-142b | A | D | – | A | A | – | B | – | |
Freon MF | B | B | D | D | D | – | B | – | |
Freon PCA | A | B | D | D | A | – | B | – | |
Freon TF | A | B | D | D | A | D | A | A | |
Ftalato di dibutile (Palatinol C) | D | C | C | B | D | C | A | A | |
Ftalato di dimetile | D | B | – | B | D | B | A | A | |
Ftalato di diottile (DOP) | D | B | C | B | D | B | A | A | |
Furano | D | D | D | D | D | D | A | A | |
Furfurolo (Furaldeide) | D | D | D | B | D | D | A | A | B |
Furicarbinol | D | – | D | B | D | D | – | A | |
Fuso | B | A | D | B | B | B | B | A | A |
Gas d'altoforno | D | A | A | D | D | B | A | A | |
Gas di città | A | A | B | D | B | B | A | A | |
Gas liquido (propano, butano, propilene) | A | A | C | D | B | C | A | A | |
Gas naturale | A | A | A | D | A | C | A | A | A |
Gelatina | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Glicerina | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Glicole (Etilenglicole) | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Glucosio | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Grassi al silicone | A | A | D | A | A | A | A | A | A |
Green liquor | B | A | – | A | B | B | A | A | |
Halon 1301 | A | A | D | A | A | B | B | A | |
Halothan (narcotico) | D | A | D | D | D | B | A | A | |
Houghto-Safe 271 (acqua/glicole, HFC) | A | B | B | A | B | B | A | A | |
Houghto-Safe 620 (acqua/glicole, HFC) | A | B | B | A | B | B | A | A | |
Houghto-Safe 1010 (estere fosfato, HFD-R) | D | A | C | A | D | B | A | A | |
Houghto-Safe 1055 (estere fosfato, HFD-R) | D | A | C | A | D | B | A | A | |
Houghto-Safe 1120 (estere fosfato, HFD-R) | D | A | C | A | D | B | A | A | |
Houghto-Safe 5040 (emulsione acqua/olio) | A | A | C | D | B | B | A | A | |
Idina | B | D | D | A | B | D | A | A | |
Idrato di bromo | D | A | D | A | D | C | A | A | C |
Idrato di bromo 40 % | D | A | D | A | D | C | A | A | C |
Idrazina | B | B | B | A | B | B | A | A | C |
Idrochinone | C | B | D | D | D | B | A | A | A |
Idrossido d'ammonio soluzione 3 molare | A | B | A | A | A | A | A | A | A |
Idrossido d'ammonio concentrato | D | C | A | A | A | A | A1 | A | A |
Idrossido di bario | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
Idrossido di calcio | A | A | B | A | A | A | A | A | B |
Idrossido di magnesio | B | A | A | A | B | A | A | A | A |
Idrossido di potassio, potassa caustica 50 % | B | D | C | A | B | C | A | A | B |
